單筒烘干機主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘干濕度或粒度的物料。烘干機對物料的適應性強,可以烘干各種物料,且設備操作簡單可靠,故得到普遍采用。 可分為工業(yè)與民用兩種,工業(yè)烘干機也叫干燥設備或干燥機,該機主要由回轉(zhuǎn)體、揚料板、傳動裝置、支撐裝置及密封圈等部件組成,采用了揚料板裝置,具有 導向、均流、揚料等多項功能,能使物料在烘干機徑向截面均布,料幕成為薄、均、全的狀態(tài),接觸熱氣流,達到充分利用熱能的目的。
內(nèi)部結(jié)構
技術參數(shù):
筒體容積(m3) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 安裝斜度(%) | 最高進氣溫度(℃) | 主電動機(kw) | 總重量(t) |
2.2 | 0.4-0.6 | 3-5 | 700-850 | 3 | 3.2 |
5 | 1.0-1.3 | 3-5 | 700-850 | 4 | 4.4 |
7.8 | 1.5-2.0 | 3-5 | 700-850 | 5.5 | 5.3 |
11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-850 | 7.5 | 8.1 |
13.5 | 2.7-3.4 | 3-5 | 700-850 | 11 | 9.1 |
21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-850 | 15 | 14.6 |
26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-850 | 15 | 16.5 |
30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-850 | 18.5 | 21.9 |
45.8 | 9.0-11 | 3-5 | 700-850 | 18.5 | 26.6 |
62.8 | 12-16 | 3-5 | 700-850 | 22 | 36.5 |
83.6 | 17-21 | 3-5 | 700-850 | 30 | 43.9 |
99.5 | 21-27 | 3-5 | 700-850 | 45 | 53.1 |
122.7 | 24-30 | 3-5 | 700-850 | 45 | 62 |
127.4 | 27-34 | 3-5 | 700-850 | 45 | 63 |
172.4 | 34-43 | 3-5 | 700-850 | 45 | 85 |
176.6 | 36-47 | 3-5 | 700-850 | 75 | 89 |
201 | 40-54 | 3-5 | 700-850 | 90 | 95 |
254 | 51-64 | 3-5 | 700-850 | 110 | 122 |
285 | 57-76 | 3-5 | 700-850 | 160 | 129 |
手 機:13930264654(微信同號)/15127270730(微信同號)
電 話:400-884-8022 /0312-5016249/0312-5090545
郵 箱:baoergongsi@163.com/13803284512@163.com