產(chǎn)品介紹
鉻礦球磨機(jī)是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備,主要由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動部(減速機(jī),小傳動齒輪,電機(jī),電控)等部分組成。我公司生產(chǎn)的球磨機(jī)在節(jié)能減耗、提高產(chǎn)量、綠色環(huán)保等方面都有著不錯的效果,可對各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨,廣泛應(yīng)用于水泥、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
產(chǎn)品特點
1、工作可靠,維修方便:大大簡化了傳動裝置,使減速機(jī)和齒輪的檢修及維護(hù)更加方便,減少了檢修維護(hù)的停機(jī)時間以及操作人員的勞動強度,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。
2、耐磨性良好:中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。
3、使用壽命長:將行星齒輪系改為行星滾輪系,采用金屬輪與耐磨高分子材料輪之間完全的滾動摩擦傳動,將噪音和磨損都降到極小,而且在操作和運行過程中不會出現(xiàn)齒輪斷裂與損壞現(xiàn)象,極大地延長了齒輪的使用壽命。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) |
裝球量
(t)
|
進(jìn)料粒度
(mm)
|
出料粒度
(mm)
|
產(chǎn)量
(t/h)
|
電機(jī)功率
(kw)
|
重量
(t)
|
φ900*1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
φ900*3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
φ1200*2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
φ1200*3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
φ1200*4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
φ1500*3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 45327 | 75 | 19.5 |
φ1500*4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 45357 | 110 | 22 |
φ1500*5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
φ1830*3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 45392 | 130 | 34.5 |
φ1830*4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
φ1830*6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
φ1830*7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
φ2100*3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
φ2100*4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
φ2100*7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
φ2200*4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
φ2200*6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
φ2200*7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
φ2200*7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
φ2400*3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
φ2400*4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
φ2700*4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
φ2700*4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
φ3200*4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
φ3600*4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
φ3600*6000 | 17 | 10 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
φ3600*8500 | 18 | 31 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
φ4000*5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
φ4000*6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
φ4000*6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
φ4500*6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
φ5030*6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
φ5030*8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
φ5500*8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 |
525 |
手 機(jī):13930264654(微信同號)/15127270730(微信同號)
電 話:400-884-8022 /0312-5016249/0312-5090545
郵 箱:baoergongsi@163.com/13803284512@163.com